Fin troppo dolce e poco solubile
da roberto p. il 18/08/2026
Sapore e profumo ottimi ma si scioglie malissimo nonostante l' uso di un monta latte!!! Lascia sul fondo quello che trasmette in bocca...farinosità. Non più.
Alphatier Phenomenal Protein
Alphatier Phenomenal Protein è una polvere proteica a base di proteine isolate della soia, ottimizzate con BCAA e altri aminoacidi. Il risultato è un profilo aminoacidico perfettamente bilanciato che fornisce tutti gli aminoacidi essenziali. Phenomenal Protein vi supporta durante l'allenamento, sia che stiate costruendo massa muscolare sia che stiate mantenendo la massa muscolare durante le fasi di dieta e definizione.
Proteina Phenomenal
| Per 100 g | Per Porzione | |||||
| Valori nutrizionali | ||||||
| Valore energetico (kJ) | 1496 | kJ | 449 | kJ | ||
| Valore energetico (kcal) | 353 | kcal | 106 | kcal | ||
| Grassi | 2,9 | g | 0,9 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 | g | 0,5 | g | ||
| Carboidrati | 2,4 | g | 0,7 | g | ||
| di cui zuccheri | 0,9 | g | < 0,5 | g | ||
| Fibre | 4,1 | g | 1,2 | g | ||
| Proteine | 77 | g | 23 | g | ||
| Sale* | 2,6 | g | 0,77 | g | ||
| * solo sodio naturalmente presente |
| Aminoacidi per 100 g di proteine | |||
| Leucina | 11,3 | g | |
| Lisina | 7,7 | g | |
| Treonina | 5,0 | g | |
| Valina | 6,4 | g | |
| Isoleucina | 6,4 | g | |
| Fenilalanina | 4,7 | g | |
| Metionina | 1,7 | g | |
| Triptofano | 0,9 | g | |
| Istidina | 2,4 | g | |
| Prolina | 4,6 | g | |
| Tirosina | 2,9 | g | |
| Arginina | 6,7 | g | |
| Glicina | 3,6 | g | |
| Cisteina | 1,5 | g | |
| Acido glutammico | 16,5 | g | |
| Acido aspartico | 9,2 | g | |
| Serina | 4,3 | g | |
| Alanina | 3,7 | g |
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Sapore e profumo ottimi ma si scioglie malissimo nonostante l' uso di un monta latte!!! Lascia sul fondo quello che trasmette in bocca...farinosità. Non più.
Non mi sono trovata benissimo, rimangono sempre un sacco di grumi
Ottimo prodotto per qualità e prezzo
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.