Foodspring® Shape Shake Vegano Cioccolato
- Codice prodotto / EAN
- 982467387 / 4260701920755
- Formato
- Polvere per soluzione orale
- Produttore
- FOODSPRING GmbH
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Aiuta a ragiungere l'obbiettivo di perdita di peso permettendo di seguire un regime alimentare vegano.
Ingredienti:
Farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, proteine isolate di fava, concentrato di proteine di ceci, cacao in polvere (5%), emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, addensante (glucomannano di konjac, gomma di guar, gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, sale, idrossido di magnesio, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Può contenere tracce di uova, di soia e di proteine del latte.
| Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
|---|---|---|
| Energia | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
| Grassi | 9.8 g | 5.9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.1 g | 1.3 g |
| Carboidrati | 27 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 2.8 g | 1.7 g |
| Fibre | 27 g | 16 g |
| Proteine | 22 g | 13 g |
| Sale | 0.78 | 0.47 g |
| Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
| Acido linoleico | 2.8 g | 1.7 g |
| Glucomannano di konjac | 2 g | 1.2 g |
| di cui glucomannano | 1.9 g | 1.1 g |
| Aminoacidi | per 100g | per 60g |
| L-Alanina | 975 mg | 585 mg |
| L-Arginina | 1795 mg | 1077 mg |
| L-Acido aspartico | 2094 mg | 1257 mg |
| L-Cisteina | 356 mg | 214 mg |
| L-Acido glutammico | 4092 mg | 2455 mg |
| L-Glicina | 1005 mg | 603 mg |
| L-Istidina | 499 mg | 300 mg |
| L-Isoleucina | 922 mg | 553 mg |
| L-Leucina | 1624 mg | 974 mg |
| L-Lysina | 1126 mg | 676 mg |
| L-Metionina | 271 mg | 162 mg |
| L-Fenilananina | 1032 mg | 619 mg |
| L-Prolina | 997 mg | 598 mg |
| L-Serina | 1093 mg | 656 mg |
| L-Treonina | 770 mg | 462 mg |
| L-Triptofano | 279 mg | 168 mg |
| L-Tirosina | 673 mg | 404 mg |
| L-Valina | 1091 mg | 655 mg |
| Indice chimico: 150 | ||
| Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g |
| Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
| Vitamina D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
| Vitamina E (TE) | 9.5 mg (79) | 5.7 mg |
| Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
| Vitamina B1 | 0.7 mg (61) | 0.40 mg |
| Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
| Niacina (NE) | 9.7 mg (61) | 5.8 mg |
| Vitamina B6 | 0.9 mg (61) | 0.5 mg |
| Acido folico | 142 µg (71) | 85 µg |
| Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
| Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
| Acido pantotenico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
| Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
| RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente | ||
| Minerali | per 100g (% VNR*) | per 60g |
| Calcio | 479 mg (60) | 287 mg |
| Fosforo | 832 mg (119) | 499 mg |
| Potassio | 1318 mg (66) | 791 mg |
| Ferro | 11.3 mg (81) | 6.8 mg |
| Zinco | 7.3 mg (73) | 4.4 mg |
| Rame | 1.2 mg (120) | 0.7 mg |
| Iodio | 87 µg (58) | 52 µg |
| Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
| Magnesio | 306 mg (82) | 184 mg |
| Manganese | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
| Sodio | 311 mg | 187 mg |
| VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
900 g
Produttore:
Foodspring Gmbh
Lobeckstrasse, 30-35
10969, Berlino, De
Germania
Foodspring® Shape Shake Vegano Cioccolato
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!