Olimp Gold Beef-Pro® Amino Mega Tabs in Compresse
- Codice prodotto / EAN
- 950327965 / 5901330043918
- Formato
- Compresse
- Produttore
- OLIMP LABORATORIES SP ZO
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Gli integratori non sostituiscono un’alimentazione equilibrata e variegata e uno stile di vita sano.
Gold Beef-Pro Amino è il prodotto specifico che ti fornisce un idrolizzato di proteine di origine bovina con un profilo aminoacidico di alta qualità. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Questo integratore alimentare è indicato per quegli atleti che si allenano intensamente e che ricercano un aumento della massa muscolare.
Ingredienti:
93,6% idrolizzato di proteine di manzo, agenti di carica: carbonato di calcio, cellulosa microcristallina; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; agenti di rivestimento: alcole polivinilico (PVA), polietilenglicole, talco.
| Dichiarazione nutrizionale | 1 compressa | 6 compresse | 15 compresse | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 34 kJ / 8 kcal | 207 kJ / 49 kcal | 517 kJ / 122 kcal | 1636 kJ / 385 kcal |
| Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | 0,1 g |
| Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1,0 g |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1,0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Proteine | 2,0 g | 12 g | 30 g | 95 g |
| Sale | <0,01 g | 0,07 g | 0,18 g | 0,55 g |
| Profilo aminoacidico | ||||
| Totale aminoacidi | 1.957 mg | 11.744 mg | 29.360 mg | |
| Totale aminoacidi essenziali | 325 mg | 1.950 mg | 4.875 mg | |
| L-lisina | 75 mg | 452 mg | 1.131 mg | |
| L-treonina | 38 mg | 231 mg | 577 mg | |
| L-fenilalanina | 41 mg | 248 mg | 619 mg | |
| L-metionina | 16 mg | 93 mg | 233 mg | |
| L-triptofano | 0,4 mg | 2 mg | 6 mg | |
| L-istidina | 13 mg | 80 mg | 199 mg | |
| L-leucina | 62 mg | 369 mg | 923 mg | |
| L-valina | 49 mg | 295 mg | 739 mg | |
| L-isoleucina | 30 mg | 180 mg | 449 mg | |
| Idrossiprolina | 111 mg | 667 mg | 1.669 mg | |
| Acido L-aspartico | 116 mg | 697 mg | 1.743 mg | |
| L-serina | 66 mg | 399 mg | 997 mg | |
| Acido L-glutammico | 208 mg | 1.251 mg | 3.127 mg | |
| Glicina | 486 mg | 2.917 mg | 7.293 mg | |
| L-arginina | 160 mg | 958 mg | 2.394 mg | |
| L-alanina | 190 mg | 1.137 mg | 2.843 mg | |
| L-prolina | 269 mg | 1.613 mg | 4.033 mg | |
| L-tirosina | 13 mg | 80 mg | 201 mg | |
| Idrossilisina | 11 mg | 65 mg | 163 mg | |
| L-cisteina | 2 mg | 9 mg | 23 mg | |
Assunzione consigliata:
La dose giornaliera consigliata a seconda del peso corporeo è la seguente, deglutire con abbondante quantità di acqua. Fino a 70 kg: 6 compresse (3 x 2 compresse). 70-90 kg: 9 compresse (3 x 3 compresse). 90-105 kg: 12 compresse (3 x 4 compresse). Oltre 105 kg: 15 compresse (3 x 5 compresse).
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto:
300 compresse. Peso netto: 645 g.
Produttore:
Olimp Laboratories Sp. Z O.O.
Pustynia 84F
39-200, Dębica
Polonia
Olimp Gold Beef-Pro® Amino Mega Tabs in Compresse
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!